W miesiącu listopadzie br. Królowa nowej Ewangelizacji Europy odwiedziła dwadzieścia parafii Archidiecezji katowickiej.
W Archidiecezji katowickiej istnieje przeszło 300 kręgów Apostolatu Pielgrzymującej Matki Bożej, wśród których peregrynuje mała kapliczka Matki Trzykroć Przedziwnej. Już 60 parafii otwarło się na tę formę nowej Ewangelizacji.
Niektóre z nich ( dokładnie 20) przeżyły niezwykłe odwiedziny Matki Trzykroć Przedziwnej w Jej wędrującym wizerunku, w którym Maryja została ukoronowana na Królową Nowej Ewangelizacji Europy w 2012 r. przez abp. Rino Fisichellę, przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Nowej Ewangelizacji. Obecnie po raz trzeci kapliczka, zwana „Auxiliar”, wyruszyła w swoją pielgrzymią drogę po Europie, zaczynając od Polski. Od lipca br. do kwietnia przyszłego roku wędruje Ona po naszej Ojczyźnie. Celem odwiedzin w parafiach jest umocnienie wiary, zachęta do podejmowania ofiar i modlitw za rodziny chrześcijańskie Europy oraz impuls do włączania się w dzieła nowej ewangelizacji, dzięki którym Europa wróci do Chrystusa i pozostanie wierna Ewangelii.
O głębokiej miłości członków kręgów Apostolatu do Matki Trzykroć Przedziwnej świadczyło wielkie zaangażowanie w przygotowanie dekoracji: odpowiedniego miejsca dla Królowej nowej Ewangelizacji, przygotowanie Liturgii oraz modlitewnego czuwanie dla całej parafii. Zachętą do zawierzenia Maryi losów Europy w obliczu pogłębiającej się laicyzacją naszego kontynentu były czytane teksty i modlitwy wykorzystane w czuwaniu. Czas modlitewnego trwania przy Królowej kończył się aktem odnowienia koronacji i włączenia się nią modlitwą, wypowiedzianą w dniu 8 września 2012 r. przez abp. Rino Fisichellę, którą w parafii odmawiał kapłan.
Z naszymi małymi kapliczkami związany jest także niebieski różaniec, zachęca on nas do częstego odmawiania 10-tki różańca w intencji Europy.
Wykonane zdjęcia świadczą w różnorodności i wielu pomysłach, które zrealizowane uświetniły nasze modlitewne spotkania w parafiach z Królową nowej Ewangelizacji Europy.
Nasze diecezjalne spotkanie z Królową nowej Ewangelizacji Europy zakończyło trzydniowe spotkanie opiekunów oraz koordynatorów parafialnych Apostolatu Pielgrzymującej MTA, które odbyło się w domu sióstr Boromeuszek w Pszowie, w którym uczestniczyło 28 osób.
S.M. Damiana Czogała
| Parafie w których powstały Kręgi MBP | ||
| Lp. | Miejscowość | Wezwanie |
| 1 | Brzeźce | Matki Bożej Szkaplerznej |
| 2 | Chorzów Batory | Najświętszego Serca Pana Jezusa |
| 3 | Chorzów | św. Wawrzyńca |
| 4 | Czarków Piasek | św. Józefa Robotnika |
| 5 | Czyżowice | Chrystusa Króla |
| 6 | Gorzyce k. Rybnika | Anioła Stróża |
| 7 | Gorzyce-Osiny | Ducha Świętego |
| 8 | Jastrzębie Zdrój | Matki Bożej Częstochowskiej |
| 9 | Jastrzębie Zdrój | Miłosierdzia Bożego |
| 10 | Kalwaria Pszowska | Zmartwychwstania Pańskiego |
| 11 | Katowice Piotrowice | Najświętszego Serca Pana Jezusa i św. Jana Bosko |
| 12 | Katowice | Przemienia Pańskiego |
| 13 | Katowice | Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny |
| 14 | Lyski | św. Małgorzaty Dziewicy i Męczennicy |
| 15 | Marklowice | św. Stanisława Biskupa i Męczennika |
| 16 | Mizerów Kryry | św. Karola Boromeusza |
| 17 | Mysłowice Kosztowy | Matki Bożej Częstochowskiej |
| 18 | Mysłowice Krasowy | św. Józefa |
| 19 | Mysłowice-Brzęczkowice | Matki Bożej Bolesnej |
| 20 | Pawłowice Śląskie | św. Jana Chrzciciela |
| 21 | Pszczyna | św. Jadwigi Śląskiej |
| 22 | Pszów Krzyżkowice | Najświętszego Serca Pana Jezusa |
| 23 | Radlin Biertutowy | Wniebowzięcia NMP |
| 24 | Raszczyce | św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza |
| 25 | Rogów nad Olzą | Najświętszego Serca Pana Jezusa |
| 26 | Ruda Śląska Wirek | św. Andrzeja Boboli |
| 27 | Ruda Śląska | św. Pawła Apostoła |
| 28 | Ruda Śląska | św. Wawrzyńca i św. Antoniego |
| 29 | Rudziczka | św. Maksymiliana Kolbe |
| 30 | Rybnik Boguszowice Osiedle | św. Barbary |
| 31 | Rybnik Boguszowice | Najświętszego Serca Pana Jezusa |
| 32 | Rybnik Chwałęcice | św. Jana Nepomucena |
| 33 | Rybnik Kamień | św. Brata Alberta |
| 34 | Rybnik Kłokocin | św. Józefa Robotnika |
| 35 | Rybnik Ligocka Kuźnia | św. Wawrzyńca |
| 36 | Rybnik Niedobczyce | Najświętszego Serca Pana Jezusa |
| 37 | Rybnik Niewiadom | Bożego Ciała i świętej Barbary |
| 38 | Rybnik Niewiadom | Miłosierdzia Bożego |
| 39 | Rybnik Ochojec | Matki Boskiej Częstochowskiej |
| 40 | Rybnik Popielów | Trójcy Przenajświętszej |
| 41 | Rybnik Wielopole | Matki Bożej Różańcowej |
| 42 | Rybnik Zamysłów | Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny |
| 43 | Rybnik | św. Katarzyny i Matki Bożej Różańcowej |
| 44 | Siemianowice Śląskie | św. Antoniego Padewskiego |
| 45 | Siemianowice Śląskie | świętego Krzyża |
| 46 | Suszec | św. Stanisława biskupa i mczennika |
| 47 | Świerklany | św. Anny |
| 48 | Świętochłowice | Matki Bożej Różańcowej |
| 49 | Świętochłowice | Najświętszego Serca Pana Jezusa |
| 50 | Świętochłowice | św. Józefa |
| 51 | Wodzisław Śl. Jedłownik | Matki Bożej Wszechpośredniczki Łaski i św.Antoniego |
| 52 | Wodzisław Śl. Radlin II | św. Marii Magdaleny |
| 53 | Wodzisław Śl. Radlin | św. Izydora |
| 54 | Wodzisław Śl. Zawada | Podwyższenie Krzyża Świętego |
| 55 | Wodzisław Śl. | Ducha Świętego |
| 56 | Wodzisław Śl. | św. Herberta |
| 57 | Wodzisław Śl. | św. Herberta biskupa |
| 58 | Zwonowice | Matki Bożej Różańcowej |
| 59 | Żory | Miłosierdzia Bożego |







